


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PERTH - 773 | 7909 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | PERTH - 772 | 5751 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | PERTH - 771 | 7480 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | PERTH - 770 | 1083 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | PERTH - 769 | 9456 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | PERTH - 768 | 6825 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | PERTH - 767 | 5140 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | PERTH - 766 | 4576 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | PERTH - 765 | 4615 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | PERTH - 764 | 3203 |
